Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 A
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 A
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 A это комбинация циркуляционного насоса и воздушного сепаратора. Сепаратор отделяет содержащийся в воде воздух. Перекачиваемая жидкость, содержащая воздух, направляется через сопло в камеру сепаратора. В сопле жидкость сильно закручивается и затем попадает в расширяющую камеру, что вызывает падение давления в верхней части камеры. Понижение давления в сочетании с низкой скоростью приводит к отделению воздуха. Воздух удаляется автоматически воздухоотводчиком. Насосы данной серии могут быть установлены только в трубопроводах, в которых жидкость движется снизу вверх. Воздухоотводчик не входит в комплект поставки насосов.
Артикул | 96281491 |
Допустимая температура перекачиваемой жидкости, °C | 25/110 |
Гарантия, лет | 3 |
Качество воды | Чистая |
Рабочее колесо | Композит |
Класс защиты IP | 42 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 40 |
Промышленная частота, Гц | 50 |
Бренд | Grundfos |
Диаметр разъема соединения, дюйм | 1 1/2" |
Класс изоляции | F |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Монтажная длина, мм | 180 |
Рабочая жидкость | Вода |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Сербия |
Вид насоса | Отопление |
Тип насоса | Циркуляционные насосы UPS |
Установка насоса | Горизонтальная |
Максимальный напор, м | 6 |
Высота, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Производительность, м³/ч | 4.3 |
Глубина, мм | 161 |
Материал корпуса | Чугун |
Вес, КГ НЕТТО/БРУТТО | 3.7 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Тип ротора | Мокрый |
- Комментарии